Турнир памяти Сослана Чехоева: Сезон 2024
- Главная /
- Список соревнований /
- Турнир памяти Сослана Чехоева /
- Таблица
Таблицы
1/2 финала
М. | Команда | Игр | В. | Н. | П. | Г. | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сармат" - 2014 г.р. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 |
2 | "Алания" - 2014 г.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | "Горец" - 2014 г.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | "Дигора" - 2014 г.р. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
Группа "А"
М. | Команда | Игр | В. | Н. | П. | Г. | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сармат" - 2014 г.р. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 |
2 | "Горец" - 2014 г.р. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 8 | 6 |
3 | МБОШИ "им. И.К. Каниди" - 2014 г.р. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 |
4 | "Ардон" - 2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 | 0 |
Группа "Б"
М. | Команда | Игр | В. | Н. | П. | Г. | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Алания" - 2014 г.р. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 4 | 9 |
2 | "Дигора" - 2014 г.р. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | 6 |
3 | "Аланская гимназия" - 2014 г.р. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | 3 |
4 | "Дарг-Кох Юнайтед" - 2014 г.р. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | 0 |
Финал
М. | Команда | Игр | В. | Н. | П. | Г. | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сармат" - 2014 г.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | "Алания" - 2014 г.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
за 3-е место
М. | Команда | Игр | В. | Н. | П. | Г. | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Дигора" - 2014 г.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | "Горец" - 2014 г.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Комментарии
Навигация
Информация
Зона Юг
Контактная информация
+7(945) 000 0000
+7(945) 000 0000 Горячии линии
Город,
Улица
© Портал "Открытый регион-Югра"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-69468
выдано Роскомнадзхором 14.04.2017, 12+