Кубок Алании: Сезон 2024
- Главная /
- Список соревнований /
- Кубок Алании /
- Календарь
Календарь игр
1-8 места
1/4 финала (места с 1 по 8) | ||||
---|---|---|---|---|
03.06.2024 17:00 | 1:1 | |||
03.06.2024 18:00 | 2:0 | |||
03.06.2024 19:00 | 0:0 | |||
03.06.2024 16:00 | 1:4 |
Матч за 7-8 места | ||||
---|---|---|---|---|
05.06.2024 09:00 | 1:1 |
Матч за 5-6 места | ||||
---|---|---|---|---|
05.06.2024 10:00 | 1:0 |
Матч за 3-4 места | ||||
---|---|---|---|---|
05.06.2024 11:00 | 2:0 |
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
05.06.2024 12:00 | 1:1 |
9-16 места
1/4 финала (места с 9 по 16) | ||||
---|---|---|---|---|
03.06.2024 16:00 | 1:0 | |||
03.06.2024 18:00 | 0:3 | |||
03.06.2024 17:00 | 5:3 | |||
03.06.2024 19:00 | 3:0 |
Матч за 15-16 места | ||||
---|---|---|---|---|
05.06.2024 12:00 | 1:1 |
Матч за 13-14 места | ||||
---|---|---|---|---|
05.06.2024 11:00 | 1:2 |
Матч за 11-12 места | ||||
---|---|---|---|---|
05.06.2024 09:00 | 1:3 |
Матч за 9-10 места | ||||
---|---|---|---|---|
05.06.2024 10:00 | 0:2 |
Группа "A"
Группа "Б"
Группа "В"
Группа "Г"
Комментарии
Навигация
Информация
Зона Юг
Контактная информация
+7(945) 000 0000
+7(945) 000 0000 Горячии линии
Город,
Улица
© Портал "Открытый регион-Югра"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-69468
выдано Роскомнадзхором 14.04.2017, 12+